SIZING CHART
AMATEUR COMPETITION GLOVES SIZE GUIDE

Weight | Gloves Weight |
---|---|
Up to 64kg (141lbs) | 10oz |
64kg and over (141lbs+) | 12oz |
PUNCH BAG / TRAINING GLOVES SIZE GUIDE

Boxers Weight | Gloves Weight | |
---|---|---|
Under 45kg | 6 & 8oz. | Size Xsmall (XS) |
45 to 68kg (101-150lbs) | 10oz. | Size Small (S) |
68 to 80kg (151-177lbs) | 10oz. | Size Medium(M) |
Over 80kg (over 177lbs) | 16oz. | Size Large/Xlarge (L/XL) |
HEADGUARDS SIZE GUIDE

Head Guard Size | Head Circumference |
---|---|
XSMALL (XS) | UP TO 19.5″ (UP TO 49.5CM) |
SMALL (S) | 19.5″ TO 21.5″ (49.5CM TO 54.5CM) |
MEDIUM (M) | 21.5″ TO 22.25″ (54.5CM TO 57CM) |
LARGE (L) | 22.25″ TO 23″ (57CM TO 58.5CM) |
XLARGE (XL) | 23″ TO 24″ (58.5CM TO 61CM) |
XXLARGE (XXL) | 24″ AND OVER (61CM AND OVER) |
PROFESSIONAL FIGHT GLOVES SIZE GUIDE

Weight | Gloves Weight |
---|---|
UP TO 66KG (146LBS) | 8oz |
66-91KG (147-200LBS) | 10oz |
OVER 91KG (200 LBS +) | 10oz XL |
TRAINING / SPARRING GLOVES SIZE GUIDE

Weight or Age | Gloves Weight |
---|---|
3 YEARS – 5 YEARS OLD | 4oz |
5 YEARS – 7 YEARS OLD | 6oz |
8 YEARS – 10 YEARS OLD | 8oz |
10 YEARS – 12 YEARS OLD | 10oz – 12oz |
46-68KG (101-150LBS) | 12oz – 14oz |
68-80KG (151-177LBS) | 14oz – 16oz |
OVER 80KG (OVER 177LBS) | 16oz – 20oz |